Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cjarlins Muzane | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Campodarsego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Adriese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
![]() | Chions | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Legnago Salus | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Luparense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Mestre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Belluno 1905 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Cartigliano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Este | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Union Feltre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Ambrosiana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Villafranca Veronese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | San Luigi Calcio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Tamai | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Vigasio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/10/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 0 - 0
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Adriese
![]() 1 - 3
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 0 - 1
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Campodarsego
![]() 2 - 0
![]() Vigasio
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Cartigliano
![]() 1 - 1
![]() Luparense
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Chions
![]() 2 - 1
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Legnago Salus
![]() 0 - 0
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Mestre
![]() 1 - 0
![]() Tamai
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 1 - 0
![]() Delta Porto Tolle Calcio
0-00-0
|
Mercoledì 30/10/2019 |
Union Feltre
![]() 1 - 0
![]() Este
0-00-0
|