Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartigliano | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Campodarsego | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Adriese | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Luparense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 |
![]() | Cjarlins Muzane | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 |
![]() | Ambrosiana | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Este | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
![]() | Legnago Salus | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Belluno 1905 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Chions | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Mestre | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Union Feltre | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Villafranca Veronese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Vigasio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Tamai | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 |
![]() | San Luigi Calcio | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 28 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 1 - 1
![]() Delta Porto Tolle Calcio
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Adriese
![]() 2 - 0
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Belluno 1905
![]() 2 - 0
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 1 - 0
![]() Tamai
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Campodarsego
![]() 3 - 2
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Cartigliano
![]() 2 - 1
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Chions
![]() 3 - 1
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Legnago Salus
![]() 2 - 2
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Mestre
![]() 0 - 2
![]() Este
0-00-0
|
Domenica 20/10/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 1 - 1
![]() Union Feltre
0-00-0
|