Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartigliano | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Luparense | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 |
![]() | Cjarlins Muzane | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 |
![]() | Campodarsego | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Adriese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Legnago Salus | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | Ambrosiana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
![]() | Belluno 1905 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Union Feltre | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Chions | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Mestre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Villafranca Veronese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
![]() | Este | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Vigasio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Tamai | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
![]() | San Luigi Calcio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 4 - 1
![]() Union Feltre
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Adriese
![]() 1 - 2
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Belluno 1905
![]() 2 - 2
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 1 - 1
![]() Este
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Campodarsego
![]() 0 - 0
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Cartigliano
![]() 2 - 1
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Chions
![]() 2 - 2
![]() Delta Porto Tolle Calcio
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Legnago Salus
![]() 2 - 1
![]() Tamai
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Luparense
![]() 4 - 1
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 06/10/2019 |
Mestre
![]() 3 - 0
![]() Prodeco Calcio Montebelluna
0-00-0
|