Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 44 | 25 | 19 |
![]() | Legnago Salus | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 43 | 32 | 11 |
![]() | Ambrosiana | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 31 | 16 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 44 | 32 | 12 |
![]() | Mestre | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Cjarlins Muzane | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 44 | 1 |
![]() | Adriese | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 | 36 | 17 |
![]() | Union Feltre | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 25 | 13 |
![]() | Cartigliano | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 37 | 9 |
![]() | Luparense | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 49 | 45 | 4 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 |
![]() | Este | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 35 | 2 |
![]() | Chions | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 |
![]() | Belluno 1905 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 38 | -5 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 35 | -9 |
![]() | Vigasio | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 25 | 43 | -18 |
![]() | Tamai | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 | 45 | -23 |
![]() | San Luigi Calcio | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 36 | 64 | -28 |
![]() | Villafranca Veronese | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 | 25 | 43 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2020 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() sosp.
![]() Villafranca Veronese
|
Domenica 23/02/2020 |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
![]() sosp.
![]() Adriese
|
Domenica 23/02/2020 |
Vigasio
![]() sosp.
![]() Belluno 1905
|
Domenica 23/02/2020 |
Tamai
![]() sosp.
![]() Calcio Caldiero Terme
|
Domenica 23/02/2020 |
Luparense
![]() sosp.
![]() Campodarsego
|
Domenica 23/02/2020 |
Ambrosiana
![]() 1 - 0
![]() Cartigliano
0-00-0
|
Domenica 23/02/2020 |
San Luigi Calcio
![]() 3 - 1
![]() Chions
0-00-0
|
Domenica 23/02/2020 |
Cjarlins Muzane
![]() 1 - 0
![]() Legnago Salus
0-00-0
|
Domenica 23/02/2020 |
Este
![]() sosp.
![]() Mestre
|
Domenica 23/02/2020 |
Union Feltre
![]() sosp.
![]() Prodeco Calcio Montebelluna
|