Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 44 | 23 | 21 |
![]() | Legnago Salus | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 29 | 12 |
![]() | Ambrosiana | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 41 | 30 | 11 |
![]() | Mestre | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 28 | 9 |
![]() | Cartigliano | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 45 | 34 | 11 |
![]() | Adriese | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 35 | 14 |
![]() | Union Feltre | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 36 | 25 | 11 |
![]() | Cjarlins Muzane | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 44 | -2 |
![]() | Luparense | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 42 | 5 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 |
![]() | Este | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 34 | 2 |
![]() | Chions | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 37 | 0 |
![]() | Belluno 1905 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 38 | -6 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 36 | -7 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 35 | -10 |
![]() | Vigasio | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 25 | 43 | -18 |
![]() | Tamai | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 44 | -24 |
![]() | San Luigi Calcio | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 32 | 59 | -27 |
![]() | Villafranca Veronese | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 25 | 42 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2020 |
Union Feltre
![]() 1 - 0
![]() Villafranca Veronese
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Cjarlins Muzane
![]() 1 - 1
![]() Adriese
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
![]() 1 - 0
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Este
![]() 0 - 2
![]() Calcio Caldiero Terme
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Ambrosiana
![]() 1 - 0
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
San Luigi Calcio
![]() 3 - 3
![]() Cartigliano
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() 0 - 1
![]() Chions
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Tamai
![]() 0 - 2
![]() Legnago Salus
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Vigasio
![]() 1 - 0
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 09/02/2020 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 0 - 2
![]() Mestre
0-00-0
|