Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 54 | 25 | 15 | 9 | 1 | 44 | 22 | 22 |
![]() | Legnago Salus | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 29 | 10 |
![]() | Ambrosiana | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 | 30 | 15 |
![]() | Cartigliano | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 31 | 11 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 40 | 30 | 10 |
![]() | Mestre | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 |
![]() | Adriese | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 48 | 34 | 14 |
![]() | Union Feltre | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 25 | 10 |
![]() | Cjarlins Muzane | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 43 | -2 |
![]() | Luparense | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 47 | 41 | 6 |
![]() | Este | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 |
![]() | Chions | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 |
![]() | Belluno 1905 | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 32 | 37 | -5 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 35 | -6 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 25 | 33 | -8 |
![]() | Vigasio | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 24 | 43 | -19 |
![]() | Tamai | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 |
![]() | Villafranca Veronese | 17 | 25 | 2 | 11 | 12 | 25 | 41 | -16 |
![]() | San Luigi Calcio | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 56 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2020 |
Villafranca Veronese
![]() 1 - 2
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
![]() 1 - 1
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Luparense
![]() 0 - 3
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Adriese
![]() 3 - 1
![]() Delta Porto Tolle Calcio
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Cartigliano
![]() 1 - 2
![]() Este
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 0 - 1
![]() Mestre
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Chions
![]() 1 - 1
![]() Prodeco Calcio Montebelluna
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Belluno 1905
![]() 2 - 0
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Campodarsego
![]() 2 - 0
![]() Tamai
0-00-0
|
Domenica 02/02/2020 |
Legnago Salus
![]() 1 - 1
![]() Union Feltre
0-00-0
|