Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ambrosiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Cartigliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Cjarlins Muzane | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Luparense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Legnago Salus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Chions | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Adriese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Campodarsego | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Union Feltre | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Este | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Belluno 1905 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Mestre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Tamai | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Villafranca Veronese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | San Luigi Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Vigasio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2019 |
Vigasio
![]() 0 - 3
![]() Chions
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Union Feltre
![]() 1 - 1
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Tamai
![]() 0 - 3
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
San Luigi Calcio
![]() 2 - 3
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 1 - 1
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Mestre
![]() 2 - 2
![]() Adriese
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Este
![]() 2 - 2
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() 2 - 2
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Sabato 07/09/2019 16:00 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 1 - 3
![]() Legnago Salus
0-00-0
|
Domenica 08/09/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 0 - 3
![]() Cartigliano
0-00-0
|