Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 16 | 17 |
![]() | Cartigliano | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 |
![]() | Legnago Salus | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 22 | 5 |
![]() | Mestre | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 22 | 5 |
![]() | Adriese | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Ambrosiana | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 |
![]() | Union Feltre | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
![]() | Cjarlins Muzane | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 |
![]() | Luparense | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
![]() | Belluno 1905 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 |
![]() | Chions | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 |
![]() | Este | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
![]() | Villafranca Veronese | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 |
![]() | Tamai | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 27 | -14 |
![]() | Vigasio | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 32 | -22 |
![]() | San Luigi Calcio | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 44 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 0 - 1
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 1 - 1
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Chions
![]() 1 - 0
![]() Adriese
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() 3 - 1
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Este
![]() 2 - 3
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Legnago Salus
![]() 3 - 1
![]() Cartigliano
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Mestre
![]() 2 - 1
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 1 - 1
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Tamai
![]() 0 - 1
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 08/12/2019 |
Union Feltre
![]() 0 - 1
![]() Ambrosiana
0-00-0
|