Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 15 | 14 |
![]() | Cartigliano | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 |
![]() | Legnago Salus | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 |
![]() | Mestre | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Adriese | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 |
![]() | Union Feltre | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Cjarlins Muzane | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 28 | -2 |
![]() | Luparense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 31 | 23 | 8 |
![]() | Ambrosiana | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
![]() | Este | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 14 | 4 |
![]() | Chions | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 |
![]() | Belluno 1905 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 15 | -3 |
![]() | Villafranca Veronese | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 |
![]() | Tamai | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 26 | -15 |
![]() | Vigasio | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 29 | -21 |
![]() | San Luigi Calcio | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/11/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 1 - 1
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 0 - 3
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Cartigliano
![]() 2 - 0
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Chions
![]() 3 - 4
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() 2 - 0
![]() Tamai
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Este
![]() 1 - 0
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Legnago Salus
![]() 4 - 3
![]() Adriese
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Mestre
![]() 2 - 0
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 0 - 2
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 24/11/2019 |
Union Feltre
![]() 2 - 0
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|