Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campodarsego | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 |
![]() | Adriese | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 |
![]() | Cartigliano | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 |
![]() | Luparense | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 19 | 9 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Legnago Salus | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Cjarlins Muzane | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 |
![]() | Mestre | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Union Feltre | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Chions | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
![]() | Ambrosiana | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 |
![]() | Este | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Belluno 1905 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Villafranca Veronese | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Tamai | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 |
![]() | Vigasio | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | -16 |
![]() | San Luigi Calcio | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2019 |
Villafranca Veronese
![]() 2 - 4
![]() Ambrosiana
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Adriese
![]() 3 - 1
![]() Vigasio
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Calcio Caldiero Terme
![]() 0 - 1
![]() Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Cartigliano
![]() 1 - 3
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Chions
![]() 1 - 1
![]() Luparense
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Este
![]() 0 - 0
![]() Delta Porto Tolle Calcio
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Legnago Salus
![]() 3 - 0
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Mestre
![]() 3 - 1
![]() Cjarlins Muzane
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Prodeco Calcio Montebelluna
![]() 1 - 1
![]() San Luigi Calcio
0-00-0
|
Domenica 10/11/2019 |
Union Feltre
![]() 0 - 1
![]() Tamai
0-00-0
|