Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cartigliano | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Luparense | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 |
![]() | Adriese | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 |
![]() | Campodarsego | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
![]() | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 |
![]() | Cjarlins Muzane | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
![]() | Calcio Caldiero Terme | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Legnago Salus | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Chions | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Ambrosiana | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Este | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 |
![]() | Union Feltre | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Delta Porto Tolle Calcio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Belluno 1905 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Mestre | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Villafranca Veronese | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | Prodeco Calcio Montebelluna | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Vigasio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
![]() | Tamai | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 |
![]() | San Luigi Calcio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2019 |
Vigasio
![]() 1 - 3
![]() Prodeco Calcio Montebelluna
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Ambrosiana
![]() 1 - 1
![]() Adriese
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Cjarlins Muzane
![]() 3 - 3
![]() Cartigliano
0-00-0
|
Sabato 26/10/2019 15:00 |
Delta Porto Tolle Calcio
![]() 2 - 0
![]() Calcio Caldiero Terme
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Este
![]() 3 - 3
![]() Villafranca Veronese
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Luparense
![]() 4 - 0
![]() Belluno 1905
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
San Luigi Calcio
![]() 1 - 2
![]() Legnago Salus
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Tamai
![]() 0 - 2
![]() Chions
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
![]() 1 - 0
![]() Campodarsego
0-00-0
|
Domenica 27/10/2019 |
Union Feltre
![]() 2 - 1
![]() Mestre
0-00-0
|