Serie D 2019/2020 - Girone C 2019/2020
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Campodarsego | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 
|  | Cjarlins Muzane | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 
|  | Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 
|  | Belluno 1905 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 
|  | Union Feltre | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 
|  | Prodeco Calcio Montebelluna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 
|  | Mestre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
|  | Ambrosiana | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 
|  | Legnago Salus | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 
|  | Adriese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 
|  | Luparense | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 17 | 1 | 
|  | Cartigliano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 
|  | Chions | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 
|  | Este | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 
|  | Calcio Caldiero Terme | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 
|  | Delta Porto Tolle Calcio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 
|  | San Luigi Calcio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 
|  | Villafranca Veronese | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 
|  | Tamai | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 
|  | Vigasio | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 22/12/2019 | Villafranca Veronese  1 - 1  Campodarsego 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Calcio Caldiero Terme  4 - 2  Adriese 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Chions  2 - 1  Cartigliano 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Delta Porto Tolle Calcio  1 - 2  Cjarlins Muzane 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Este  4 - 1  Ambrosiana 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Mestre  0 - 1  Belluno 1905 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Prodeco Calcio Montebelluna  1 - 3  Luparense 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Tamai  0 - 4  San Luigi Calcio 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Union Feltre  0 - 1  Union Clodiense Chioggia Sottomarina 0-00-0 | 
| Domenica 22/12/2019 | Vigasio  3 - 1  Legnago Salus 0-00-0 | 
 
				
				
				