- Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Caldiero Terme | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 84 | 6 | 78 |
![]() | Montorio | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 |
![]() | Tregnago | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 |
![]() | Pro San Bonifacio | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Corbiolo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 |
![]() | Colognola ai Colli | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Juventina Valpantena | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 |
![]() | Audace SME | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 |
![]() | Illasi | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 44 | -33 |
![]() | Atlas Vr 83 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 43 | -28 |
![]() | Intrepida | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 57 | -49 |
![]() | Crazy Colombo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 66 | -61 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/11/2017 16:30 |
Colognola ai Colli
![]() 0 - 11
![]() Caldiero Terme
|
Domenica 19/11/2017 10:30 |
Crazy Colombo
![]() 1 - 3
![]() Atlas Vr 83
|
Domenica 19/11/2017 10:30 |
Illasi
![]() 0 - 5
![]() Corbiolo
|
Domenica 19/11/2017 10:30 |
Intrepida
![]() 1 - 5
![]() Juventina Valpantena
|
Domenica 19/11/2017 10:30 |
Pro San Bonifacio
![]() 2 - 1
![]() Audace SME
|
Domenica 19/11/2017 10:30 |
Tregnago
![]() 0 - 4
![]() Montorio
|