- Girone M
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castelnuovosandrà | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
![]() | Povegliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Olimpica Dossobuono | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Paluani Life Chievo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
![]() | Caldiero Terme | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | S.Giovanni Lupatoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Casteldazzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Montebaldina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Mozzecane | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Audace SME | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Concordia Vr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Bevilacqua | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Montorio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Nogara | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Valpolicella | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Garda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Zevio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Colognola ai Colli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2017 |
Audace SME
![]() 0 - 1
![]() Montorio
|
Domenica 15/10/2017 |
Colognola ai Colli
![]() 0 - 6
![]() Casteldazzano
|
Domenica 15/10/2017 |
Concordia Vr
![]() 1 - 4
![]() Paluani Life Chievo
|
Domenica 15/10/2017 |
Garda
![]() 0 - 2
![]() Castelnuovosandrà
|
Domenica 15/10/2017 |
Mozzecane
![]() 1 - 4
![]() Povegliano
|
Domenica 15/10/2017 |
Nogara
![]() 2 - 2
![]() S.Giovanni Lupatoto
|
Domenica 15/10/2017 |
Olimpica Dossobuono
![]() 2 - 1
![]() Caldiero Terme
|
Domenica 15/10/2017 |
Valpolicella
![]() 1 - 1
![]() Montebaldina
|
Domenica 15/10/2017 |
Zevio
![]() 1 - 2
![]() Bevilacqua
|