- Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pro San Bonifacio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | Caldiero Terme | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
![]() | Colognola ai Colli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Montorio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Tregnago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Illasi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Juventina Valpantena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Audace SME | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Corbiolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
![]() | Intrepida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
![]() | Atlas Vr 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
![]() | Crazy Colombo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2017 |
Atlas Vr 83
![]() 1 - 6
![]() Juventina Valpantena
|
Domenica 08/10/2017 |
Audace SME
![]() 0 - 5
![]() Montorio
|
Domenica 08/10/2017 |
Corbiolo
![]() 0 - 4
![]() Caldiero Terme
|
Domenica 08/10/2017 |
Crazy Colombo
![]() 1 - 9
![]() Tregnago
|
Domenica 08/10/2017 |
Illasi
![]() 2 - 1
![]() Intrepida
|
Domenica 08/10/2017 |
Pro San Bonifacio
![]() 4 - 0
![]() Colognola ai Colli
|