- Girone M
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olimpica Dossobuono | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 15 | 39 |
![]() | Casteldazzano | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 15 | 37 |
![]() | Paluani Life Chievo | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 50 | 22 | 28 |
![]() | Povegliano | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 38 | 18 | 20 |
![]() | Caldiero Terme | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 28 | 20 |
![]() | Castelnuovosandrà | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 30 | 22 |
![]() | Zevio | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 44 | 34 | 10 |
![]() | Bevilacqua | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 | 37 | 6 |
![]() | Audace SME | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 |
![]() | Nogara | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 37 | 5 |
![]() | S.Giovanni Lupatoto | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 38 | 0 |
![]() | Mozzecane | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 35 | 44 | -9 |
![]() | Concordia Vr | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 34 | 61 | -27 |
![]() | Montorio | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 52 | -27 |
![]() | Valpolicella | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 49 | -27 |
![]() | Garda | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 44 | -30 |
![]() | Montebaldina | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 50 | -37 |
![]() | Colognola ai Colli | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 62 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2018 |
Colognola ai Colli
![]() 1 - 4
![]() Caldiero Terme
|
Domenica 25/02/2018 |
Olimpica Dossobuono
![]() 4 - 2
![]() Bevilacqua
|
Domenica 25/02/2018 |
Mozzecane
![]() 1 - 7
![]() Casteldazzano
|
Domenica 25/02/2018 |
Concordia Vr
![]() 2 - 2
![]() Castelnuovosandrà
|
Domenica 25/02/2018 |
Garda
![]() 0 - 3
![]() Montebaldina
|
Domenica 25/02/2018 |
Valpolicella
![]() 0 - 0
![]() Montorio
|
Domenica 25/02/2018 |
Nogara
![]() 4 - 2
![]() Paluani Life Chievo
|
Domenica 25/02/2018 |
Audace SME
![]() 3 - 1
![]() Povegliano
|
Domenica 25/02/2018 |
Zevio
![]() 3 - 0
![]() S.Giovanni Lupatoto
|