- Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Caldiero Terme | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 |
![]() | Montorio | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 4 | 44 |
![]() | Pro San Bonifacio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
![]() | Corbiolo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 |
![]() | Tregnago | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 |
![]() | Juventina Valpantena | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 17 | 18 |
![]() | Colognola ai Colli | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 |
![]() | Audace SME | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 |
![]() | Atlas Vr 83 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 43 | -26 |
![]() | Illasi | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 49 | -37 |
![]() | Intrepida | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 59 | -51 |
![]() | Crazy Colombo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 76 | -71 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2017 |
Atlas Vr 83
![]() 2 - 0
![]() Intrepida
|
Domenica 26/11/2017 |
Audace SME
![]() 5 - 1
![]() Illasi
|
Domenica 26/11/2017 |
Corbiolo
![]() 3 - 1
![]() Tregnago
|
Domenica 26/11/2017 |
Juventina Valpantena
![]() 5 - 0
![]() Colognola ai Colli
|
Giovedì 23/11/2017 18:30 |
Montorio
![]() 0 - 1
![]() Caldiero Terme
|
Domenica 26/11/2017 |
Pro San Bonifacio
![]() 10 - 0
![]() Crazy Colombo
|